Tarieven jaarplaatsen
Prijsoverzicht jaarplaats chalet/stacaravan
1 april 2018 t/m 31 maart 2019
Soort | Prijs |
Basis caravan tot 9.00 meter (perceel van minimaal 300 m2) | € 2.343,75 |
Elektra tot 400 KWH | € 120,00 |
Water tot 30 m3 | € 54,00 |
Toeristenbelasting | € 198,86 |
Milieuheffing riool zuiveringslasten | € 142,75 |
Totaal Basistarief | €2.859,36 |
Iedere halve meter langer dan 9 mtr. Schuurtje/voorhokje e.d. (max. 50 m2) |
€ 26,25 |
Verbruik extra elektra per KWh | € 0,30 |
Verbruik extra water per m3 | € 2,95 |
Gasverbruik tot 50 m3 (indien aanwezig) | € 170,00 |
Extra gasverbruik per m3 Indien u op het gasnet bent aangesloten |
€ 3,40 |
Vastrecht elektra 6 ampère | € 25,00 |
Vastrecht elektra 10 ampère. | € 40,00 |
Huisdieren hond of kat (aangelijnd) | € 65,00 |
Aansluitkosten bij plaatsen nieuwe caravan op riool, water, elektra (éénmalig) | € 680,00 |
Overschrijvingskosten bij verkoop | € 270,00 |
Aansluitkosten op het gasnet (incl. 10 mtr. gasleiding) | € 595,00 |
Verhuur van stacaravan aan derden. Inschrijven bij receptie: | |
Verhuur/logé per kind (2 t/m 12 jaar) | € 3,00 per nacht |
Verhuur/logé per volwassen (vanaf 13 jaar) | € 4,00 per nacht |
Huisdieren hond/kat (aangelijnd) | € 2,50 per nacht |
Borg sleutel slagboom | € 25,00 |
Jaarkaarten alleen voor gezinsleden van vaste gasten. (eerste graad) | |
Jaarkaart overnachting per kind (van 2 tot 11 jaar) | € 40,00 |
Jaarkaart overnachting per volwassenen (vanaf 13 jaar) | € 50,00 |
Toegang met 2e auto op het park | € 45,50 |
Bezoeker per dag per persoon | € 1,00 |
Prijzen, tarieven jaarplaatsen en eventueel wijzigingen onder voorbehoud
Bij aankoop caravan/chalet dient u een uittreksel bevolkingsregister en een kopie van rijbewijs in te leveren bij de overdracht.
Camping internet:
Diverse mogelijkheden: € 30,00 voor 1 maand, tot € 100,00 voor 12 maanden.
Jaarplaatsen bieden u de mogelijkheid om een langere periode te profiteren van de mooie omgeving, de perfecte faciliteiten op de camping en de gezelligheid van het kampeerleven.